| 
	
		| ¹øÈ£ | 
		| | 
		 | 
		Á¦¸ñ | 
		| | 
		±Û¾´ÀÌ | 
		| | 
		µî·ÏÀÏ | 
		| | 
		Á¶È¸ | 
	
	 | 
| 77 |  |  | ¹è¼º¹ü ºÎÀå°Ë»ç°¡   4 |  | ±¸Áö |  | 12.08.27 |  | 3,436 | 
 | 
| 76 |  |  |  ±èⱸ °æ³²ÀºÇà ³ì»êÁöÁ¡ÀåÀ¸·Î Àüº¸ |  | ÀÌÀαâ |  | 12.08.20 |  | 2,629 | 
 | 
| 75 |  |  | ±èº´³â ´ë·ÉÀÌ »ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ·Î   1 |  | ±¸Áö |  | 12.08.08 |  | 3,130 | 
 | 
| 74 |  |  | Çѹ®Ã¶º¯È£»çÃâÆÇ±â³äȸ ¾È³»   1 |  | ¾ö´ëÈ£ |  | 12.05.13 |  | 2,934 | 
 | 
| 73 |  |  | ÀÌ¿ëÂù(7¹Ý) °ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò.Àü¹®¼Ò¹æ¼³°è.°ø»ç¾÷ °³¾÷   1 |  | ÀÌÀαâ |  | 12.03.23 |  | 3,232 | 
 | 
| 72 |  |  | °µ¿¼ö(9¹Ý) ºÎ»êÀÛ°¡È¸ÀÇ È¸ÀåÀ¸·Î ¼±Ãâ |  | river |  | 12.03.04 |  | 2,415 | 
 | 
| 71 |  |  | ±¸µ¿ÁÖ  ºò½ºÅ¸7080 ¿ÀÇ   2 |  | ÀÌÀαâ |  | 12.02.21 |  | 3,557 | 
 | 
| 70 |  |  | ÇãÁø¿í ·Ôµ¥°Ç¼³ ÀÌ»ç½ÂÁø   2 |  | global |  | 12.02.04 |  | 3,825 | 
 | 
| 69 |  |  | ÃâÆÇ±â³äȸ¸¦ ¸¶Ä¡°í   1 |  | ¾ö´ëÈ£ |  | 12.01.15 |  | 1,966 | 
 | 
| 68 |  |  | 39ȸ ¾ö´ëÈ£ ÃâÆÇ±â³äȸ °³ÃÖ |  | ¾ö´ëÈ£ |  | 12.01.04 |  | 2,288 | 
 | 
| 67 |  |  |  ±è»ó±¸ÃÑ°æ ¿ï»ê°æÂûûÀ¸·Î Àüº¸ |  | ÀÌÀαâ |  | 11.12.21 |  | 2,861 | 
 | 
| 66 |  |  | ±èÁ¾¾ç(7¹Ý) Ä¡¾È°¨ ½ÂÁø   2 |  | À̰ÇÈ£ |  | 11.11.23 |  | 2,998 | 
 | 
| 65 |  |  | ¾ö´ëÈ£ µ¿±â ³ó¸²¼ö»ê½ÄǰºÎ Àå°ü Á¤Ã¥º¸Á°üÀ¸·Î   1 |  | Â÷ȯÀ± |  | 11.07.10 |  | 2,651 | 
 | 
| 64 |  |  | ÃÖÇм¼ - °æ³²º¯È£»çÇùȸ ȸÀåÀ¸·Î.. |  | Áø¼º¿ø |  | 11.01.24 |  | 3,916 | 
 | 
| 63 |  |  | ±èⱸ- °æ³²ÀºÇà ºÎ»ê Áö»ç°ø´ÜÁöÁ¡ÀåÀ¸·Î |  | ±¸Áö |  | 11.01.02 |  | 3,206 | 
 | 
	 |